2025 Women’s College World Series Softball Television Schedule-SUPER REGIONAL Score Updates.
2025 Women’s College World Series Softball Television Schedule-
SUPER REGIONAL Score Updates.
The Women’s College World Series Regional games have wrapped up and set the stage for the next series, the Super Regionals! The regionals were filled with tons of action, major upsets and very competitive games. The SUPER Regionals should prove no different. With a best of three series for each regional site, first games start on Thursday! Check the following television listings…see when and where your favorite teams are playing!
All dates and times are Eastern (ET)/ Pacific (PT) and subject to change.
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY AND SUNDAY SCORE UPDATES!
SUPER REGIONAL GAMES
AUSTIN SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Thursday, May 22 | Game 1 | No. 11 Clemson vs. No. 6 Texas | 9:00pm/6:00pm | ESPN2/ESPN+ |
Friday, May 23 | Game 2 | No. 11 Clemson vs. No. 6 Texas | 9:00pm/6:00pm | ESPN2/ESPN+ |
Saturday, May 24 | Game 3* (if necessary) | No. 11 Clemson vs. No. 6 Texas | 9:00pm/6:00pm | ESPN+ |
EUGENE SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | Liberty vs. No. 16 Oregon | 10:00pm/7:00pm | ESPNU |
Saturday, May 24 | Game 2 | Liberty vs. No. 16 Oregon | 7:00pm4:00pm | TBA |
Sunday, May 25 | Game 3* (if necessary) | Liberty vs. No. 16 Oregon | TBA | TBA |
Advertisement
FAYETTEVILLE SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | Ole Miss vs. No. 4 Arkansas | 8:00pm/5:00pm | ESPN2 |
Saturday, May 24 | Game 2 | Ole Miss vs. No. 4 Arkansas | 9:00pm/6:00pm | ESPN+ |
Sunday, May 25 | Game 3* (in necessary) | Ole Miss vs. No. 4 Arkansas | TBA | TBA |
KNOXVILLE SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | Nebraska vs. No. 7 Tennessee | 7:00pm/4:00pm | ESPN2 |
Saturday, May 24 | Game 2 | Nebraska vs. No. 7 Tennessee | 5:00pm/2:00pm | TBA |
Sunday, May 25 | Game 3* (if necessary) | Nebraska vs. No. 7 Tennessee | TBA | TBA |
Advertisement
NORMAN SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | NO. 15 Alabama vs. No. 2 Oklahoma | 5:00pm/2:00pm | ESPN2 |
Saturday, May 24 | Game 2 | NO. 15 Alabama vs. No. 2 Oklahoma | 3:00pm/12:00pm | ESPN+ |
Sunday, May 25 | Game 3* (if necessary) | NO. 15 Alabama vs. No. 2 Oklahoma | TBA | ESPN+ |
COLUMBIA SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | No 9 UCLA vs No.8 South Carolina | 1:00pm/10:00am | ESPN2 |
Saturday, May 24 | Game 2 | No 9 UCLA vs No.8 South Carolina | 1:00pm/10:00am | ESPN+ |
Sunday, May 25 | Game 3* (if necessary) | No 9 UCLA vs No.8 South Carolina | TBA | ESPN+ |
Advertisement
GAINSVILLE SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Friday, May 23 | Game 1 | Georgia vs No. 3 Florida | 11:00am/8:00am | ESPN2/ESPN+ |
Saturday, May 24 | Game 2 | Georgia vs No. 3 Florida | 11:00am/8:00am | ESPN+ |
Sunday, May 25 | Game 3* (if necessary) | Georgia vs No. 3 Florida | TBA | ESPN+ |
TALLAHASSEE SUPER REGIONAL | Score Updates | |||
---|---|---|---|---|
Date | Game | Matchup | Time (ET/PT) | Network |
Thursday, May 22 | Game 1 | No. 12 Texas Tech vs No. 5 Florida State | 7:00pm/4:00pm | ESPN+/ESPN2 |
Friday, May 23 | Game 2 | No. 12 Texas Tech vs No. 5 Florida State | 3:00pm/12:00pm | ESPN+/ESPN2 |
Saturday, May 24 | Game 3* (if necessary) | No. 12 Texas Tech vs No. 5 Florida State | 7:00pm/4:00pm | ESPN+ |
Advertisement
- 2025 Super Regionals: (Best of three series)
Thursday, May 22 through Sunday, May 25
- 2025 WCWS Final Games
Thursday, May 29, through Friday, June 6
How the championship works: Regionals — at 16 sites — are double-elimination and scheduled for May 16, 17,19. The 16 winners advance to super regionals and play a two-team, best-out-of-three series May 22-25. The eight winners earn spots in the 2025 Women’s College World Series in Oklahoma City. The WCWS begins May 29 in double-elimination format. The final two teams play a best-of-three series for the national championship beginning June 6.
Advertisement
This page may contain affiliate links and we may earn a small commission when you click on the links.